全马来西亚银行全名和Swift Code
嗨马来西亚人,您在马来西亚寻找正确的银行 swift 代码吗?您可以在本文中使用正确的 swift 代码找到您所在城市的所有银行。在这里,我们将显示所有马来西亚银行 Swift 代码(完整列表)任何城市。
如果您从海外收款,那么您可能需要银行 swift 代码才能将您的钱成功存入您当地的银行账户。
为什么需要快速代码?
因为 swift 代码是一个国际 ID 代码,用于识别您的银行实际所在的位置。由于银行可能在世界各地设有许多分行,因此 swift 代码有助于确定您的银行的确切位置,以便您的资金可以转移到正确的分行。
马来西亚银行swift代码
这是马来西亚银行 swift 代码的列表。如果您找不到您所在的城市,请使用默认的8 位吉隆坡作为您的地区 swift 代码。
AFFIN 银行 Swift 代码
AFFIN BANK Swift Code 在三个城市有 3 个。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | 吉隆坡 | |
吉隆坡 | 艾芬黄投资银行 | HDSBMY2P |
吉隆坡 | 阿芬伊斯兰银行 | 艾比米吉隆坡 |
联合银行Swift代码
Alliance Bank Swift Code都在吉隆坡,有3个Swift Code。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | MFBBMYKL | |
吉隆坡 | 联盟投资银行有限公司 | 吉隆坡 |
吉隆坡 | 伊斯兰银行联盟 | ALSRMYKL |
AM 银行 Swift 代码
AM 银行 Swift 代码在马来西亚所有城市都有 4 个代码。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | ARBKMYKL | |
纳闽 | 联盟投资银行有限公司 | ARBKMYKLLAB |
吉隆坡 | 投资银行 | AMMBMYKL |
吉隆坡 | 伊斯兰银行 | 国际机场 |
伊斯兰银行 Swift 代码
BANK ISLAM Swift Code 只有 2 个城市有不同的 Swift 代码。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | 吉隆坡 | |
纳闽 | 比斯米卡 |
人民银行Swift代码
Bank Rakyat Swift Code 只有 1 个 Swift 代码,所以不会弄乱它。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | BKRMMYKL |
CIMB 银行 Swift 代码
CIMB 银行 Swift 代码共有 7 个 Swift 代码,在全马的所有分行都有。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | 吉隆坡 | |
纳闽 | 西比米卡 | |
吉隆坡 | 证券借贷 | CIBBMYKLSBL |
纳闽 | 离岸 | CIBBMY2L |
吉隆坡 | 联昌国际投资银行 | 吉隆坡 |
吉隆坡 | 联昌伊斯兰银行 | 吉隆坡 |
吉隆坡 | CIMB-PRINCIPAL 资产管理有限公司 | 康美乐 |
花旗银行Swift代码
CITI 银行 Swift 代码在马来西亚有 3 个不同代码的不同城市。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | (安邦路) | 吉隆坡城中城 |
柔佛 | 联盟投资银行有限公司 | 吉隆坡城 |
乔治城 | (槟城分行) | 花旗 |
吉隆坡 | 实验室 | 城市实验室 |
星展银行Swift代码
星展银行 Swift 代码只有 1 个 Swift 代码。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
纳闽 | DBSSMY2A |
丰隆银行 Swift 代码
HONG LEONG Bank Swift Code 在 4 个城市有 2 个分行。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | HLBBMYKL | |
纳闽 | HLBLMY22 | |
吉隆坡 | 丰隆投资银行 | HLIVMYKL |
吉隆坡 | 丰隆伊斯兰银行 | HLIBMYKL |
汇丰银行 Swift 代码
汇丰银行 Swift 代码有 4 个 Swift 代码。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | HBMBMYKL | |
吉隆坡 | (全球财富解决方案) | HSTMMYKLGWS |
吉隆坡 | 汇丰亚玛那马来西亚有限公司 | HMABMYKL |
吉隆坡 | 汇丰(马来西亚)信托有限公司 | HSTMMYKL |
华侨银行 Swift 代码
华侨银行 Swift 代码 3 种不同的代码。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | 华侨城 | |
吉隆坡 | 华侨银行阿明银行 | OABBMYKL |
纳闽 | OCBCMYKA |
大众银行Swift代码
大众银行Swift代码有3个。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | 吉隆坡 | |
纳闽 | 保利米卡 | |
吉隆坡 | 伊斯兰公共银行 | PUIBMYKL |
兴业银行 Swift 代码
RHB 银行 Swift 代码有 4 个。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | RHBBMYKL | |
纳闽 | 罗布米卡 | |
吉隆坡 | 兴业投资银行 | OSKIMYKL |
吉隆坡 | 兴业伊斯兰银行 | RHBAMYKL |
渣打银行 Swift 代码
渣打银行 Swift Code 为 3,包括 SCBLMYKX、SCBLMYKXLAB 和 SCSRMYKK。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | (马来西亚的所有办事处) | SCBLMYKX |
纳闽 | (仅限纳闽离岸银行部门) | SCBLMYKXLAB |
吉隆坡 | 渣打注册SAADIQ BERHAD | SCSRMYKK |
大华银行 Swift 代码
大华银行Swift代码有3个。
城市 | 分支 | SWIFT代码 |
---|---|---|
吉隆坡 | UOVBMYKL | |
纳闽 | UOVBMY2L | |
吉隆坡 | (托管和提名部) | UOVBMYKLCND |
结论
在上面的列表中,您可以找到马来西亚任何城市的所有 swift 代码。明智地使用它以确保您在电汇时收到钱。
希望你喜欢,如果我们遗漏了什么,请告诉我。