RackNerd:最便宜的美国VPS,$10/年起,Intel/AMD支持一键切换IP
便宜美国vps在市场上有很多,Racknerd算比较特殊的一个之前Typecho维基君也给大家推荐过:RackNerd超高性价比的便宜VPS推荐。价格便宜,服务器还特稳定,可选择的机房数目又多,给的配置又高,采用soluvm方便管理,售后尤其给力。racknerd的便宜vps特别多,Typecho维基君这里会统计出来给大家,一些性价比特别高的!更多详细可参考:国内外高性价比便宜VPS推荐,TypechoWiki维基君目前手里大部分主机都是用的RackNerd家的,随着各大域名商在不断的涨价,为了降低手里持有的网站成本,只能在VPS主机上选择便宜好用的商家来减少支出!
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
消息 RackNerd后台新增用户自主一键切换IPv4功能
便宜VPS (Intel 平台)
第一行这个$60/年的--给5个IPv4
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选
当前从14美元/年起才给选择洛杉矶DC2机房!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $25.25/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
便宜VPS(AMD平台)
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10g | 500G/月 | $23 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
高性能Windows VPS (AMD平台)
大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
RackNerd Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
RackNerd Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
RackNerd复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
RackNerd Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
RackNerd 4th of July套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 点击购买 |
RackNerd测试IP:
204.13.154.3(洛杉矶)
192.3.253.2(西雅图)
192.210.207.88(圣何塞)
198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥)
192.3.81.8(纽约)
192.3.165.30(新泽西)
107.173.164.160(亚特兰大)
怎么选?站长拙见!
从速度角度来考虑:洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部
从性能来看:AMD > INTEL(这里面SSD>SSD CACHED)
[...]便宜vps、便宜美国vps在市场上有很多,Racknerd算比较特殊的一个。价格便宜,服务器还特稳定,可选择的机房数目又多,给的配置又高,采用soluvm方便管理,售后尤其给力。racknerd的便宜vps特别多,主机测评这里会统计出来给大家,一些性价比特别高的!官方网站:https://www.racknerd.com加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!#消息# RackNer[...]